Трудоустройство в «Океан»
ФГБОУ ВДЦ «Океан» предоставляет работнику полный пакет социальных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, в том числе своевременную и в полном объёме выплату заработной платы с учётом выплат стимулирующего и компенсационного характера.
Документы при поступлении на работу:
- Паспорт гражданина;
- Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- Документы об образовании (аттестат, дипломы, удостоверения, свидетельства, сертификаты о квалификации или справка с места учебы для студентов и школьников);
- Справка об отсутствии судимости и факта уголовного преследования (оформляется через Госуслуги, МФЦ или МВД).
- А) личная медицинская книжка, оформленная в соответствии с требованиями СанПиН при трудоустройстве в образовательное учреждение или справка по форме 86-у для несовершеннолетних, трудоустраивающихся в каникулярное время;
Б) заключение по результатам предварительного медицинского осмотра;
В) медицинское заключение (решение) врачебной психиатрической комиссии (по виду деятельности, если выдано направление).
(!)Направление на прохождение предварительного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования выдает служба охраны труда или отдел кадров и управления персоналом ФГБОУ ВДЦ «Океан» (kadry-okean@mail.ru).
- Трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (запрашиваются через Госуслуги, СФР или МФЦ).
- Фото 3х4 (1 шт.);
- Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- Свидетельство о браке/разводе;
- Свидетельство о рождении детей.
По вопросам трудоустройства, в том числе для уточнения актуальности вакансии, обращаться в отдел кадров и управления персоналом по телефонам: +7 (423) 230-42-47, +7 (423) 230-42-50, +7 (423) 230-41-50
Вакансии:
1. | Администратор (отдел хозяйственного обслуживания) | 53 800 | Среднее профессиональное (стаж работы не менее 1 года) |
2. | Библиотекарь | 67 500 | Среднее профессиональное |
3. | Бухгалтер | 65 300 – 70 600 | Высшее / среднее профессиональное (стаж работы не менее 1 года) |
4. | Бухгалтер-ревизор | 65 300 – 70 600 | Высшее / среднее профессиональное (стаж работы не менее 3 лет) |
5. | Ведущий инженер (эксплуатационно-технический отдел) | 73 300 | Высшее профессиональное |
6. | Водитель автомобиля | 65 100 – 67 700 | Среднее профессиональное (категории «В», «С», «Д») |
7. | Вожатый | 52 100 | Основное / Среднее общее |
8. | Врач-педиатр | 92 700 | Высшее профессиональное |
9. | Дворник (отдел обслуживания жилищного фонда, отдел хозяйственного обслуживания) | 46 000 | Среднее общее |
10. | Дизайнер (контент-отдел) | 33 800 (0,5 ставки) | Среднее профессиональное |
11. | Диспетчер (отдел дополнительного образования, школа) | 57 350 | Среднее профессиональное |
12. | Заведующий кафе | 60 000 | Среднее профессиональное (стаж работы не менее 5 лет) |
13. | Заведующий хозяйством | 55 900 | Среднее профессиональное |
14. | Инженер по ремонту технологического оборудования | 65 300 – 70 600 | Среднее профессиональное |
15. | Инженер по эксплуатации противопожарных систем | 65 300 – 70 600 | Высшее профессионально (стаж работы не менее 1 года) |
16. | Инженер-теплотехник | 65 300 – 70 600 | Среднее профессиональное (стаж работы 3-5 лет) |
17. | Инструктор по физической культуре | 61 900 | Среднее профессиональное (в области физической культуры) |
18. | Кухонный рабочий | 47 900 | Среднее общее |
19. | Маляр | 49 700-53 800 | Среднее профессиональное |
20. | Мастер тепличного хозяйства | 60 400 | Среднее профессиональное (техническое) |
21. | Мастер участка (отдел благоустройства и ландшафтного дизайна | 60 400 | Среднее профессиональное |
22. | Машинист крана-манипулятора | 51 700 | Профессиональное обучение |
23. | Медицинская сестра | 67 500 | Среднее профессиональное, сертификат «сестринское дело в педиатрии» |
24. | Методист (отдел повышения квалификации и аттестации педагогических кадров, отдел дополнительного образования, отдел разработки образовательных программ, школа) | 67 000 | Высшее профессиональное (стаж работы не менее 2 лет) |
25. | Монтажёр | 63 400 | Высшее профессиональное/среднее профессиональное + переподготовка в области кинематографии и телевидения и стаж работы не менее 1 года |
26. | Начальник отдела (автобаза) | 102 600 | Высшее профессиональное |
27. | Оператор стиральных машин | 49 700-53 800 | Среднее общее образование |
28. | Плотник | 49 700-53 800 | Среднее профессиональное (стаж работы не менее 1 года) |
29. | Повар | 51 400 – 55 600 | Среднее (полное) общее и специальная подготовка в объеме торгово-кулинарного ученичества или профессионально-технического училища |
30. | Прораб | 58 100 | Среднее профессиональное (стаж работы в строительстве на инженерно-технических должностях не менее 5 лет) |
31. | Рабочий зеленого хозяйства | 51 700 | Среднее общее |
32. | Редактор детского пресс-центра | 63 400 | Высшее профессиональное |
33. | Слесарь по ремонту автомобилей | 53 800 | Среднее профессиональное |
34. | Специалист по гражданской обороне | 65 300-70 600 | СПО по программам подготовки специалистов среднего звена или СПО (непрофильное) по программам подготовки специалистов среднего звена + дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки |
35. | Специалист по учету федерального имущества | 65 300 – 70 600 | Среднее профессиональное |
36. | Старший диспетчер | 59 500 | Среднее профессиональное |
37. | Столяр | 49 700-53 800 | Среднее профессиональное (стаж работы не менее 1 года) |
38. | Техник по ремонту технологического оборудования, холодильных систем и кондиционирования воздуха | 53 800 | Среднее профессиональное |
39. | Технолог (управление организации питания и продовольственного обеспечения) | 75 200 | Высшее профессиональное + стаж работы или среднее профессиональное + стаж работы |
40. | Тракторист-машинист | 55 500-60 000 | Среднее профессиональное (свидетельство тракториста, удостоверение тракториста-машиниста - категории «В», «С», «D», «E») |
41. | Уборщик служебных помещений (отдел обслуживания жилищного фонда, отдел хозяйственного обслуживания) | 46 000 | Среднее общее |
42. | Учитель (русского языка и литературы, математики, физики, химии, биологии и др.) | 67 500 | Высшее профессиональное |
43. | Шеф-повар | 60 000 | Среднее профессиональное |
44. | Штукатур | 49 700-53 800 | Среднее профессиональное |
45. | Экономист | 65 300-70 600 | Высшее профессиональное (стаж работы не менее 2 лет) |
46. | Экспедитор по перевозке грузов | 49 800 | Среднее общее |
47. | Электрогазосварщик | 64 400 | Среднее профессиональное |
48. | Юрисконсульт (правовая лаборатория, отдел юридического сопровождения контрактов) | 65 300-70 600 | Высшее профессиональное |
*Более подробно с информацией о вакансиях в ВДЦ «Океан» можно ознакомиться на портале FarPost, Работа России.
**Максимальный уровень заработный платы определяется исходя из уровня образования, стажа в профессии.