Трудоустройство в «Океан»
ФГБОУ ВДЦ «Океан» предоставляет работнику полный пакет социальных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, в том числе своевременную и в полном объёме выплату заработной платы с учётом выплат стимулирующего и компенсационного характера.
Документы при поступлении на работу:
- Паспорт гражданина;
- Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- Документы об образовании (аттестат, дипломы, удостоверения, свидетельства, сертификаты о квалификации или справка с места учебы для студентов и школьников);
- Справка об отсутствии судимости и факта уголовного преследования (оформляется через Госуслуги, МФЦ или МВД).
- А) личная медицинская книжка, оформленная в соответствии с требованиями СанПиН при трудоустройстве в образовательное учреждение или справка по форме 86-у для несовершеннолетних, трудоустраивающихся в каникулярное времяБ) заключение по результатам предварительного медицинского осмотра;
В) медицинское заключение (решение) врачебной психиатрической комиссии (по виду деятельности, если выдано направление).
(!)Направление на прохождение предварительного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования выдает служба охраны труда или отдел кадров и управления персоналом ФГБОУ ВДЦ «Океан» (kadry-okean@mail.ru).
- Трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (запрашиваются через Госуслуги, СФР или МФЦ).
- Фото 3х4 (1 шт.);
- Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- Свидетельство о браке/разводе;
- Свидетельство о рождении детей.
По вопросам трудоустройства, в том числе для уточнения актуальности вакансии, обращаться в отдел кадров и управления персоналом по телефонам: +7 (423) 230-42-47, +7 (423) 230-42-50, +7 (423) 230-41-50
Вакансии:
1. | Администратор (отдел хозяйственного обслуживания) | 57 846 | Среднее профессиональное (стаж работы не менее 1 года) |
2. | Библиотекарь | 72 665 | Среднее профессиональное |
3. | Бухгалтер | 70 263 – 75 932 | Высшее / среднее профессиональное (стаж работы не менее 1 года) |
4. | Бухгалтер-ревизор | 70 263 – 75 932 | Высшее / среднее профессиональное (стаж работы не менее 3 лет) |
5. | Ведущий инженер (эксплуатационно-технический отдел) | 78 915 | Высшее профессиональное |
6. | Видеооператор | 55640 | Среднее профессиональное |
7. | Водитель автомобиля | 67 379 – 72 796 | Среднее профессиональное (категории «В», «С», «Д») |
8. | Вожатый | 56 055 | Основное / Среднее общее |
9. | Врач-педиатр | 99 785 | Высшее профессиональное |
10. | Дворник (отдел обслуживания жилищного фонда, отдел хозяйственного обслуживания) | 49 537 | Среднее общее |
11. | Дизайнер (контент-отдел) | 34 082 (0,5 ставки) | Среднее профессиональное |
12. | Диспетчер (отдел дополнительного образования, школа) | 61 659 | Среднее профессиональное |
13. | Заведующий кафе | 64 551 | Среднее профессиональное (стаж работы не менее 5 лет) |
14. | Заведующий хозяйством | 60 144 | Среднее профессиональное |
15. | Заведующий складом | 62 127 | Среднее профессиональное |
16. | Инженер по ремонту технологического оборудования | 70 263 – 75 932 | Среднее профессиональное |
17. | Инженер по эксплуатации противопожарных систем | 70 263 – 75 932 | Высшее профессионально (стаж работы не менее 1 года) |
18. | Инженер-теплотехник | 70 263 – 75 932 | Среднее профессиональное (стаж работы 3-5 лет) |
19. | Инструктор по физической культуре | 66 612 | Среднее профессиональное (в области физической культуры) |
20. | Кладовщик | 53 191 | Среднее профессиональное |
21. | Кухонный рабочий | 53 191 | Среднее общее |
22. | Маляр | 53 524-57 846 | Среднее профессиональное |
23. | Мастер тепличного хозяйства | 64 983 | Среднее профессиональное (техническое) |
24. | Мастер участка (отдел благоустройства и ландшафтного дизайна | 64 983 | Среднее профессиональное |
25. | Машинист крановой-установки | 55 640 | Профессиональное обучение |
26. | Медицинская сестра / медицинская сестра диетическая | 72 665 | Среднее профессиональное, сертификат «сестринское дело в педиатрии» |
27. | Методист (отдел повышения квалификации и аттестации педагогических кадров, отдел дополнительного образования, отдел разработки образовательных программ, школа) | 72 034 | Высшее профессиональное (стаж работы не менее 2 лет) |
28. | Мойщик | 51 166 | Среднее общее |
29. | Монтажёр | 68 144 | Высшее профессиональное/среднее профессиональное + переподготовка в области кинематографии и телевидения и стаж работы не менее 1 года |
30. | Начальник отдела финансового контроля | 95 873 | Высшее профессиональное (стаж работы не менее 3 лет) |
31. | Оператор стиральных машин | 53 524-57 846 | Среднее общее образование |
32. | Плотник | 53 524-57 846 | Среднее профессиональное (стаж работы не менее 1 года) |
33. | Повар | 55 286 – 59 753 | Среднее (полное) общее и специальная подготовка в объеме торгово-кулинарного ученичества или профессионально-технического училища |
34. | Подсобный рабочий | 51 166 | Среднее общее |
35. | Прораб | 62 489 | Среднее профессиональное (стаж работы в строительстве на инженерно-технических должностях не менее 5 лет) |
36. | Рабочий зеленого хозяйства | 55 640 | Среднее общее |
37. | Рабочий овощного цеха | 55 640 | Среднее общее |
38. | Редактор детского пресс-центра | 68 164 | Высшее профессиональное |
39. | Слесарь по ремонту автомобилей | 57 846 | Среднее профессиональное |
40. | Специалист по гражданской обороне | 70 263 – 75 932 | СПО по программам подготовки специалистов среднего звена или СПО (непрофильное) по программам подготовки специалистов среднего звена + дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки |
41. | Специалист (сектор профилактики коррупционных правонарушений) | 70 263 | Высшее профессиональное или высшее (непрофильное) + ДПО в сфере противодействия коррупции |
42. | Специалист по маркетингу | 70 263 | Высшее профессиональное |
43. | Специалист по учету федерального имущества | 70 263 – 75 932 | Среднее профессиональное |
44. | Специалист по финансовому контролю | 70 263 | Высшее профессиональное |
45. | Специалист (служба главного инженера) | 70 263 | Среднее профессиональное |
46. | Старший диспетчер | 60 144 | Среднее профессиональное |
47. | Столяр | 53 524-57 846 | Среднее профессиональное (стаж работы не менее 1 года) |
48. | Техник по ремонту технологического оборудования, холодильных систем и кондиционирования воздуха | 57 846 | Среднее профессиональное |
49. | Тракторист-машинист | 68 066 | Среднее профессиональное (свидетельство тракториста, удостоверение тракториста-машиниста - категории «В», «С», «D», «E») |
50. | Уборщик служебных помещений (отдел обслуживания жилищного фонда, отдел хозяйственного обслуживания) | 49 537 | Среднее общее |
51. | Учитель (русского языка и литературы, математики, физики, химии, биологии и др.) | 72 665 | Высшее профессиональное |
52. | Фотограф | 55 640 | Среднее профессиональное |
53. | Шеф-повар | 64 551 | Среднее профессиональное |
54. | Штукатур | 53 524-57 846 | Среднее профессиональное |
55. | Экономист | 70 263 – 75 932 | Высшее профессиональное (стаж работы не менее 2 лет) |
56. | Экономист (отдел по расчету заработной платы и социальным выплатам) | 74 903 – 80 950 | Высшее профессиональное (стаж работы не менее 2 лет) |
57. | Экспедитор по перевозке грузов | 53 546 | Среднее общее |
58. | Юрисконсульт (правовая лаборатория) | 70 263 – 75 932 | Высшее профессиональное |
*Более подробно с информацией о вакансиях в ВДЦ «Океан» можно ознакомиться на портале FarPost, Работа России.
**Максимальный уровень заработный платы определяется исходя из уровня образования, стажа в профессии.