Программа «Истоки морского братства»: церемония награждения
На сцене киноконцертного зала были подведены итоги десятой смены 2019 года по программе «Истоки морского братства». В течение смены океанцы посещали цикл мастер-классов «Современный флот», курсы «Автоматизация судовождения и безопасность мореплавания», «Кораблестроение», «История мореплавания, «География водных путей», «Морское право», «Мореходная астрономия». Также ребята учились собирать швертбот (тип конструкции парусной яхты). И настало время подвести итоги, наградить призёров и победителей!
Дипломчик лидера
| Фамилия, имя | Экипаж | Субъект РФ |
| Болдырев Кирилл | 1 | Хабаровский край |
| Кучевасова Анна | 1 | Приморский край |
| Левин Максим | 1 | Хабаровский край |
| Гапченко Семён | 1 | Приморский край |
| Биктурганов Вадим | 2 | Сахалинская область |
| Алексеев Андрей | 2 | Ленинградская область |
| Сопуянов Владимир | 3 | Сахалинская область |
| Лаба Георгий | 3 | Приморский край |
| Хасанова Виктория | 3 | Сахалинская область |
| Ялов Никита | 4 | Хабаровский край |
| Докучаев Роман | 4 | Свердловская область |
| Агрофенина Анна | 5 | Тюменская область |
| Сутормина Елизавета | 5 | Приморский край |
| Радченко Егор | 5 | Амурская область |
| Богданов Иван | 5 | Сахалинская область |
| Гибатулина Елизавета | 5 | Иркутская область |
| Казак Александра | 5 | Тюменская область |
| Демьянов Фёдор | 6 | Хабаровский край |
| Губачёв Владимир | 6 | Тюменская область |
| Ульянова Олеся | 6 | Ленинградская область |
| Витковский Максим | 6 | Сахалинская область |
Диплом по программе смены за работу в составе ОСУ
| Фамилия, имя | Экипаж | Субъект РФ |
| Вражнов Никита | 1 | Приморский край |
| Мякишева Юлия | 1 | Тюменская область |
| Ашуркин Егор | 1 | Приморский край |
| Гринадеров Максим | 1 | Свердловская область |
| Кишинская Зоя | 2 | Ленинградская область |
| Булыгина Милана | 2 | Ленинградская область |
| Блышко Дарья | 2 | Калининградская область |
| Савельева Алина | 3 | Сахалинская область |
| Солуянов Владимир | 3 | Сахалинская область |
| Пономарева Изабелла | 3 | Свердловская область |
| Некрасов Евгений | 3 | Приморский край |
| Люзенков Евгений | 3 | Тюменская область |
| Бойко Иван | 4 | Приморский край |
| Демиденко Илья | 4 | Хабаровский край |
| Буранко Виктория | 4 | Калининградская область |
| Продан Дарья | 4 | Приморский край |
| Головченко Мария | 6 | Калининградская область |
| Яцушкевич Максим | 6 | Приморский край |
| Артюшенко Василий | 6 | Приморский край |
| Журавлева Полина | 6 | Томская область |
| Бархударов Кирилл | 6 | Приморский край |
| Белов Александр | 6 | Приморский край |
| Бурцева Елизавета | 6 | Сахалинская область |
| Воронова Полина | 6 | Республика Саха (Якутия) |
| Витковский Максим | 6 | Сахалинская область |
| Ремнев Никита | 5 | Сахалинская область |
| Федосеев Никита | 5 | Хабаровский край |
| Шашкина Светлана | 5 | Свердловская область |
| Панкратова Анна | 5 | Сахалинская область |
Диплом «Лучший моряк»
| Фамилия, имя | Экипаж | Субъект РФ |
| Ускеева Эржена | 1 | Республика Саха (Якутия) |
| Сысоева София | 1 | Приморский край |
| Скирчак Александр | 2 | Приморский край |
| Пономарева Изабелла | 3 | Свердловская область |
| Макеев Егор | 3 | Приморский край |
| Продан Дарья | 4 | Приморский край |
| Антушевич Петр | 6 | Приморский край |
| Головченко Мария | 6 | Калининградская область |
| Войтович Арина | 5 | Приморский край |
| Бурова Таисия | 5 | Приморский край |
| Головкина Анастасия | 4 | Ленинградская область |
«Океанская грамота»
| Фамилия, имя | Экипаж | Субъект РФ |
| Холод Юлия | 1 | Приморский край |
| Шестакова Виктория | 2 | Томская область |
| Савельева Алина | 3 | Сахалинская область |
| Ковалёв Егор | 4 | Ленинградская область |
| Пшеленская Анастасия | 6 | Томская область |
| Куликов Евгений | 5 | Сахалинская область |
Благодарность за помощь в подготовке к Танцевальному батлу
| Фамилия, имя | Экипаж | Субъект РФ |
| Гринадеров Максим | 1 | Свердловская область |
| Морозов Иван | 1 | Сахалинская область |
| Шестакова Виктория | 2 | Томская область |
| Войтович Арина | 5 | Приморский край |
| Бурова Таисия | 5 | Приморский край |
| Казак Александра | 5 | Тюменская область |
| Хапава Ангелина | 4 | Тюменская область |
| Денисова Екатерина | 4 | Тюменская область |
| Полыгалова Софья | 4 | Томская область |
| Абдурашитова Мария | 3 | Иркутская область |
| Малая Мария | 3 | Хабаровский край |
| Митяй Алла | 3 | Еврейская автономная область |
| Савельева Алина | 3 | Сахалинская область |
| Журавлева Полина | 6 | Томская область |
| Рассказова Полина | 6 | Приморский край |
| Ненадова Елизавета | 6 | Приморский край |
Благодарность за помощь в подготовке мюзикла «Океан друзей»
| Фамилия, имя | Экипаж | Субъект РФ |
| Адамашвили Елизавета | 2 | Приморский край |
| Булыгина Милана | 2 | Ленинградская область |
| Веретинская Юлиана | 2 | Иркутская область |
| Биктурганов Вадим | 1 | Сахалинская область |
| Трофимчук Елена | 1 | Приморский край |
| Галкина Алёна | 3 | Иркутская область |
Благодарность за помощь в подготовке квартирника «В кругу друзей»
| Фамилия, имя | Экипаж | Субъект РФ |
| Гуменюк Вячеслав | 1 | Иркутская область |
| Ашуркин Егор | 1 | Приморский край |
| Мякишева Юлия | 1 | Тюменская область |
| Ускеева Эржена | 1 | Республика Саха (Якутия) |
| Демина Алёна | 1 | Приморский край |
| Адамашвили Елизавета | 2 | Приморский край |
| Бойченко Анастасия | 2 | Иркутская область |
| Войтович Арина | 5 | Приморский край |
| Бурова Таисия | 5 | Приморский край |
| Бойко Иван | 4 | Приморский край |
| Ковалев Егор | 4 | Ленинградская область |
| Полыгалова Софья | 4 | Томская область |
| Хапава Ангелна | 4 | Тюменская область |
| Абдурашитова Мария | 3 | Иркутская область |
| Аникина Мария | 3 | Томская область |
| Ольховатских София | 3 | Томская область |
| Ситникова Софья | 6 | Томская область |
Благодарность за помощь в подготовке Урока женской красоты и мужского героизма
| Фамилия, имя | Экипаж | Субъект РФ |
| Ускеева Эржена | 1 | Республика Саха (Якутия) |
| Измайлова Полина | 5 | Иркутская область |
| Куликов Евгений | 5 | Сахалинская область |
| Ремнев Никита | 5 | Сахалинская область |
| Гибатулина Елизавета | 5 | Иркутская область |
| Савочкин Владислав | 3 | Сахалинская область |
| Абдурошитова Мария | 3 | Иркутская область |
| Буранко Виктория | 4 | Калининградская область |
| Демиденко Илья | 4 | Хабаровский край |
| Рычагов Артём | 4 | Приморский край |
| Полыгалова Софья | 4 | Томская область |
| Шевченко Олеся | 4 | Хабаровский край |
| Малая Мария | 3 | Хабаровский край |
Благодарность за помощь в оформлении отрядных дел
| Фамилия, имя | Экипаж | Субъект РФ |
| Торчинская Софья | 1 | Приморский край |
| Лайко Элеонора | 1 | Приморский край |
Поздравляем победителей и призёров! Благодарим вас за яркую и интересную смену, а также ждём в «Океане» в следующем году! Больше фотографий с церемоний награждения доступны по ссылке.